歡迎來到憶璽智能科技(杭州)有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:XOP-1102系列石英雙包層光纖是用于光傳導(dǎo)和傳輸?shù)亩喙δ芄ぞ摺?膳c光譜儀、分光光度計、溫度探頭、手機測試設(shè)備等多種測試設(shè)備結(jié)合,進(jìn)行光譜分析。光纖還用于光信號的高靈敏度測量儀器以及作為積分球輸入和輸出光的介質(zhì)。
模型 | XOP-1102 |
結(jié)構(gòu) | 1進(jìn)1出 |
波長 | 200-1100nm |
纖維芯層 | 石英 |
視皮層 | 摻氟石英 |
涂層 | 丙烯酸纖維 |
外護套 | Tefzel® 等 |
核心直徑 | 200 / 400 / 600 / 800 / 1000 微米 |
長度 | 5 / 50 / 100 / 150 / 200 厘米等 |
不適用 | 0.22±0.02 |
傳播 | 單核85%(632.8nm) |
效率 | 多核 65% (632.8nm) |
輸出形狀 | 圓形/方形/直線/自定義形狀 |
連接器 | SMA905/SMA906/FC/ST等 |
彎曲半徑 | 150D(短時)、300D(長時間),“D”為芯徑 |
工作溫度 | –40℃ ~ +100℃ |
*其他規(guī)格石英纖維可定制
結(jié)構(gòu)
光纖衰減系數(shù)
模型 | 芯直徑(微米) | 長度(厘米) |
XOP-1102-0205 | 200 | 50 |
XOP-1102-0210 | 200 | 100 |
XOP-1102-0215 | 200 | 150 |
XOP-1102-0220 | 200 | 200 |
XOP-1102-0405 | 400 | 50 |
XOP-1102-0410 | 400 | 100 |
XOP-1102-0415 | 400 | 150 |
XOP-1102-0420 | 400 | 200 |
XOP-1102-0605 | 600 | 50 |
XOP-1102-0610 | 600 | 100 |
XOP-1102-0615 | 600 | 150 |
XOP-1102-0620 | 600 | 200 |
XOP-1102-0805 | 800 | 50 |
XOP-1102-0810 | 800 | 100 |
XOP-1102-0815 | 800 | 150 |
XOP-1102-0820 | 800 | 200 |
XOP-1102-1005 | 1000 | 50 |
XOP-1102-1010 | 1000 | 100 |
XOP-1102-1015 | 1000 | 150 |
XOP-1102-1020 | 1000 | 200 |
Copyright © 2024憶璽智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備2022027679號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
18067966086
關(guān)注公眾號
點
擊
隱
藏