歡迎來到憶璽智能科技(杭州)有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:YPM-8203-02 50W熱電堆功率檢測器專為精確測量 0.01W 至 2W 之間的激光功率水平而設(shè)計(jì)。為了適應(yīng)不同的用戶偏好,檢測器提供了兩種數(shù)據(jù)采集替代方案:帶有儀表顯示的 DB15 連接,以及可實(shí)現(xiàn)無縫計(jì)算機(jī)集成的藍(lán)牙/USB 連接。
模型 | YPM-8203-02-0002-FL | YPM-8203-02-0002-FB |
連接 | DB15帶功率計(jì) | 藍(lán)牙或USB直接連接電腦 |
材料 | 熱電堆 | 熱電堆 |
波長范圍 | 0.19-20um | 0.19-20um |
最大平均功率密度 | 10kW/cm 2(1064nm/10W/CW) | 10kW/cm²(1064nm/10W/CW) |
3.2kW/cm 2(10640nm/10W/CW) | 3.2kW/cm²(10640nm/10W/CW) | |
最大能量密度 | 5J/cm2(1064nm,360us,5Hz) | 5J/cm²(1064nm,360us,5Hz) |
1J/cm2(1064nm,7ns,10Hz) | 1J/cm²(1064nm,7ns,10Hz) | |
0.6J/cm2(532nm,7ns,10Hz) | 0.6J/cm²(532nm,7ns,10Hz) | |
0.3J/cm2(266nm,7ns,10Hz) | 0.3J/cm²(266nm,7ns,10Hz) | |
最大平均功率(典型值) | 50W(連續(xù))70W(<1分鐘) | 50W(連續(xù))70W(<1分鐘) |
功率范圍 | 0.05-50W | 0.05-50W |
校準(zhǔn)不確定度 | ±3%@1064nm、10640nm | ±3%@1064nm、10640nm |
±5%@190-20000 nm | ±5%@190-20000 nm | |
線性度 | ±2% | ±2% |
均勻度 | ±2% | ±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | 3秒 | 3秒 |
有效直徑 | 10毫米 | 19毫米 |
冷卻 | 扇子 | 扇子 |
尺寸(長*寬*深) | 70毫米×70毫米×70毫米 | 97毫米×70毫米×70毫米 |
DB15尺寸
包裝清單
無線熱電堆功率檢測儀x1,USB數(shù)據(jù)線x1,12VDC電源x1,光盤x1(含軟件和說明書),校準(zhǔn)報(bào)告x1。
Copyright © 2024憶璽智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備2022027679號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
18067966086
關(guān)注公眾號
點(diǎn)
擊
隱
藏